大株主の情報
2020年9月末時点
株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 812,800 | 8.79% |
アドソル日進従業員持株会 | 781,900 | 8.45% |
日本プロセス㈱ | 494,000 | 5.34% |
㈱日本カストディ銀行(信託B口) | 325,300 | 3.52% |
㈱インテック | 316,300 | 3.42% |
㈱日本カストディ銀行(信託口) | 238,000 | 2.57% |
㈱みずほ銀行 | 186,000 | 2.01% |
㈱バリューHR | 171,700 | 1.86% |
坂下 重信 | 153,700 | 1.66% |
㈱日本カストディ銀行(信託口5) | 144,900 | 1.57% |
合計 | 3,624,600 | 39.19% |
持株比率は自己株式(103,959株)を控除して計算しております。