2026年3月末時点
| 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,416,500 | 14.35% |
| アドソル日進従業員持株会 | 1,277,200 | 7.58% |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 419,057 | 2.49% |
| 株式会社みずほ銀行 | 372,000 | 2.21% |
| 株式会社バリューHR | 343,400 | 2.04% |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS SEC LENDING | 297,700 | 1.77% |
| STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 | 280,791 | 1.67% |
| 上田富三 | 277,600 | 1.65% |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 276,000 | 1.64% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 223,600 | 1.33% |
| 合計 | 6,183,848 | 36.72% |
持株比率は自己株式(451,159株)を控除して計算しております。
なお、当社は2025年4月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。